Jesteś tutaj
Rezonans magnetyczny - cennik
1. | MR: badanie głowy bez środka kontrastowego | 330 zł |
2. | MR: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 610 zł |
3. | MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez środka kontrastowego | 330 zł |
4. | MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez środka kontrastowego | 470 zł |
5. | MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze środkiem kontrastowym | 610 zł |
6. | MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 750 zł |
7. | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 550 zł |
8. | MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 770 zł |
9. | MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 830 zł |
10. | MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1050 zł |
11. | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 690 zł |
12. | MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 770 zł |
13. | MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 970 zł |
14. | MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1050 zł |
15. | MR: badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 780 zł |
16. | MR: badanie całego ciała bez środka kontrastowego | 1500 zł |
17. | MR: badanie całego ciała ze środkiem kontrastowym | 1800 zł |
18. | Angiografia MR bez środka kontrastowego | 350 zł |
19. | Angiografia MR ze środkiem kontrastowym | 890 zł |
20. | Badanie czynnościowe mózgu (fMRI) | 950 zł |
21. | Spektroskopia MR | 410 zł |
22. | Primovist do badania wątroby | 750 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością