Jesteś tutaj
Rentgenodiagnostyka - cennik
RTG
Mammografia obu piersi | 90 zł |
Mammografia jednej piersi | 45 zł |
Galaktografia jednej piersi | 130 zł |
Tomosynteza | 100 zł |
Mammografia spektralna | 170 zł |
Prześwietlenie gardła i przełyku | 70 zł |
Prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego | 90 zł |
Pasaż jelitowy | 140 zł |
Wlew doodbytniczy kontrastujący | 140 zł |
Urografia | 140 zł |
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 50 z |
Zdjęcie przeglądowe dróg moczowych | 50 z |
Fistulografia | 100 zł |
Badanie RTG głowy (w dwóch projekcjach) | 60 zł |
Badanie RTG zatok obocznych nosa (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG kości czaszki (celowane) | 50 zł |
Badanie RTG żuchwy (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG kości szczękowych (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG nosa (w jednej projekcji) | 30 zł |
Badanie RTG oczodołów (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG kręgosłupa C (w trzech projekcjach) | 70 zł |
Badanie RTG kręgosłupa C (czynnościowe) | 70 zł |
Badanie RTG kręgosłupa Th (w dwóch projekcjach) | 70 zł |
Badanie RTG kręgosłupa LS (w dwóch projekcjach) | 70 zł |
Badanie RTG kręgosłupa LS (skośne obustronne) | 80 zł |
Badanie RTG stawu krzyżowo – biodrowego (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG miednicy (przeglądowe) | 50 zł |
Badanie RTG stawu biodrowego (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG stawu barkowego (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG kości ramiennej (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG głowy kości ramiennej (osiowe) | 50 zł |
Badanie RTG stawu łokciowego (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG kości przedramienia (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG kości nadgarstka (w dwóch projekcjach) | 40 zł |
Badanie RTG kości ręki (w dwóch projekcjach) | 40 zł |
Badanie RTG kości palca (w dwóch projekcjach) | 30 zł |
Badanie RTG klatki piersiowej (w jednej projekcji) | 30 zł |
Badanie RTG klatki piersiowej (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG klatki piersiowej z kontrastem (w dwóch projekcjach) | 90 zł |
Badanie RTG żeber (w jednej projekcji) | 50 zł |
Badanie RTG mostka (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG kości udowej (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG głowy kości udowej (osiowe) | 50 zł |
Badanie RTG stawu kolanowego (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG rzepki (osiowe) | 50 zł |
Badanie RTG kości podudzia (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG stawu skokowego (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG kości stopy (w dwóch projekcjach) | 50 zł |
Badanie RTG palców stopy (w dwóch projekcjach) | 30 zł |
Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD dla pacjentów ambulatoryjnych ( 1 sztuka) | 5 zł |
Wykonanie kliszy dla pacjentów ambulatoryjnych (TK, MR, bad. kostne – 1 sztuka) | 7 zł |
Wykonanie kliszy dla pacjentów ambulatoryjnych (mammografia – 1 sztuka) | 4 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością