Jesteś tutaj
Rentgenodiagnostyka - cennik
1. | Mammografia obu piersi | 250 zł |
2. | Mammografia jednej piersi | 130 zł |
3. | Tomosynteza | 240 zł |
4. | Mammografia spektralna | 260 zł |
5. | Prześwietlenie gardła i przełyku | 220 zł |
6. | Prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego | 220 zł |
7. | Pasaż jelitowy | 230 zł |
8. | Wlew doodbytniczy kontrastujący | 220 zł |
9. | Urografia | 220 zł |
10. | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 110 zł |
11. | Zdjęcie przeglądowe dróg moczowych | 110 zł |
12. | Fistulografia | 220 zł |
13. | Badanie RTG głowy (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
14. | Badanie RTG zatok obocznych nosa (w jednej projekcji) | 110 zł |
15. | Badanie RTG kości czaszki (celowane) | 110 zł |
16. | Badanie RTG żuchwy (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
17. | Badanie RTG kości szczękowych (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
18. | Badanie RTG nosa (w jednej projekcji) | 80 zł |
19. | Badanie RTG oczodołów (w jednej projekcji) | 110 zł |
20. | Badanie RTG tchawicy (w jednej projekcji) | 130 zł |
21. | Badanie RTG kręgosłupa C (w trzech projekcjach) | 130 zł |
22. | Badanie RTG kręgosłupa C (czynnościowe) | 130 zł |
23. | Badanie RTG kręgosłupa Th (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
24. | Badanie RTG kręgosłupa LS (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
25. | Badanie RTG kręgosłupa LS (skośne obustronne) | 130 zł |
26. | Badanie RTG stawu krzyżowo-biodrowego (w jednej projekcji) | 110 zł |
27. | Badanie RTG miednicy (przeglądowe) | 110 zł |
28. | Badanie RTG stawu biodrowego (w jednej projekcji) | 110 zł |
29. | Badanie RTG stawu barkowego (w jednej projekcji) | 110 zł |
30. | Badanie RTG kości ramiennej (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
31. | Badanie RTG głowy kości ramiennej (osiowe) | 110 zł |
32. | Badanie RTG stawu łokciowego (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
33. | Badanie RTG kości przedramienia (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
34. | Badanie RTG kości nadgarstka (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
35. | Badanie RTG kości ręki (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
36. | Badanie RTG kości palca (w dwóch projekcjach) | 80 zł |
37. | Badanie RTG klatki piersiowej (w jednej projekcji) | 110 zł |
38. | Badanie RTG klatki piersiowej (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
39. | Badanie RTG klatki piersiowej z kontrastem (w dwóch projekcjach) | 140 zł |
40. | Badanie RTG żeber (w jednej projekcji) | 110 zł |
41. | Badanie RTG mostka (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
42. | Badanie RTG kości udowej (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
43. | Badanie RTG głowy kości udowej (osiowe) | 110 zł |
44. | Badanie RTG stawu kolanowego (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
45. | Badanie RTG rzepki (osiowe) | 80 zł |
46. | Badanie RTG kości podudzia (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
47. | Badanie RTG stawu skokowego (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
48. | Badanie RTG kości stopy (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
49. | Badanie RTG palców stopy (w dwóch projekcjach) | 130 zł |
50. | Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD dla pacjentów ambulatoryjnych (1 sztuka) | 5 zł |
51. | Wykonanie kliszy dla pacjentów ambulatoryjnych (TK, MR, bad. kostne – 1 sztuka) | 7 zł |
52. | Wykonanie kliszy dla pacjentów ambulatoryjnych (mammografia – 1 sztuka) | 4 zł |
53. | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 90 zł |
54. | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 140 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością