Jesteś tutaj
Rezonans magnetyczny - cennik
Rezonans Magnetyczny
MR: badanie głowy bez środka kontrastowego | 330 zł |
MR: badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 610 zł |
MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez środka kontrastowego | 330 zł |
MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez środka kontrastowego | 470 zł |
MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze środkiem kontrastowym | 610 zł |
MR: badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 750 zł |
MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 550 zł |
MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez środka kontrastowego | 770 zł |
MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 830 zł |
MR: badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1050 zł |
MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 690 zł |
MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego | 770 zł |
MR: badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 970 zł |
MR: badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze środkiem kontrastowym | 1050 zł |
MR: badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym | 780 zł |
MR: badanie całego ciała bez środka kontrastowego | 1500 zł |
MR: badanie całego ciała ze środkiem kontrastowym | 1800 zł |
Angiografia MR bez środka kontrastowego | 350 zł |
Angiografia MR ze środkiem kontrastowym | 890 zł |
Badanie czynnościowe mózgu (fMRI) | 950 zł |
Wieloparametryczne badanie MR mózgu obejmujące obrazowanie morfologiczne, dyfuzję, perfuzję i spektroskopię | 780 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością