Jesteś tutaj
Scyntygrafia - cennik
1. | Scyntygrafia tarczycy 99mTc | 165 zł |
2. | Scyntygrafia tarczycy 131I | 220 zł |
3. | Scyntygrafia całego ciała (kościec) | 660 zł |
4. | Scyntygrafia całego ciała 131I | 770 zł |
5. | Scyntygrafia III fazowa kośćca | 660 zł |
6. | Scyntygrafia nerek statyczna | 550 zł |
7. | Scyntygrafia nerek dynamiczna | 550 zł |
8. | Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT | 440 zł |
9. | Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT | 550 zł |
10. | Scyntygrafia przytarczyc ze SPECT CT | 550 zł |
11. | Scyntygrafia perfuzyjna płuc | 660 zł |
12. | Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika | 495 zł |
13. | Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika ze spect CT | 605 zł |
14. | Scyntygrafia przewodu pokarmowego | 550 zł |
15. | Scyntygrafia uchyłku Meckela | 550 zł |
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością